bruce@4smotor.com

della@4smotor.com

 

86-576-86453960

WE BECOME STRONGER BY
STAYING TOGETHER

Search

Zhejiang juqiang machine&electric co.,ltd. Who has longproduction experience in MY , MC , ML , YL/YC , Y2 , YT , Y , YD, is the Provincial ...

Power by: www.300.cn

© cnelectricmotor.cn  浙ICP备19013823号   

CHOOSE 
YOU WANT

CHOOSE 
YOU WANT

CHOOSE 
YOU WANT

CHOOSE 
YOU WANT

Page view

YD2 Series pole-changing multi-speed asynchronous motor

Classify
没有此类产品
I want to make an inquiry
Description

series pole-changing

multi-speed asynchronous motor

YD2

Series

single-phase dual-capacitor induction motor

Product overview

YD2 series motors are multi-speed by changing the winding poles,all the perform-ance are in accordance with IEC standard.It is widely used on the step speed regulation machinery,make them compact conformation,lower noise and energy conservation.

High stand center:80~280mm
Power range:0.35~82kw
Rated voltage:380v(special should order)
Rated frequency:50 hz or 60 hz
Protection grade:IP54 or IP55
Insulation class:B/F
Duty:S1

Operating conditions

 

 Technical Parameter

 

Mode Rated Outpu Current
A
Speed
r/min
EFF
η(%)
Power factor
Cosψ
Locked-rotor
torque
Locked-rotor
current
Pull-out torque
Kw HP Rated torque
Tst/Tn
Rated Current
Ist/In
Rated torque
Tmax/Tn
YD2-80M1-4 0.45 0.6 1.4 1420 66 0.74 1.5 6.5 1.8
YD2-80M1-2 0.55 0.75 1.5 2860 65 0.85 1.6 7.0 1.8
YD2-80M2-4 0.55 0.75 1.7 1420 68 0.74 1.5 6.5 1.8
YD2-80M2-2 0.75 1 2 2860 66 0.85 1.6 7 1.8
YD2-90S-4 0.85 1.2 2.3 1430 74 0.77 1.5 6.5 1.8
YD2-90S-2 1.1 1.5 2.8 2850 71 0.85 1.6 7 1.8
YD2-90L-4 1.3 1.8 3.3 1430 76 0.78 1.5 6.5 1.8
YD2-90L-2 1.8 2.4 4.6 2850 73 0.85 1.6 7 1.8
YD2-100L1-4 2 2.7 4.8 1430 78 0.81 1.5 6.5 1.8
YD2-100L1-2 2.4 3.2 5.6 2850 76 0.86 1.6 7 1.8
YD2-100L2-4 3 4 6.7 2850 77 0.89 1.6 7 1.8
YD2-100L2-2 3.3 4.4 7.4 1450 82 0.83 1.5 6.5 1.8
YD2-112M-4 4.0 5.5 8.6 2860 79 0.89 1.6 7 1.8
YD2-112M-2 4.5 6 9.8 1450 83 0.84 1.5 6.5 1.8
YD2-132S-4 5.5 7.5 11.9 2880 79 0.89 1.6 7 1.8
YD2-132S-2 6.5 8.7 13.8 1450 84 0.85 1.5 6.5 1.8
YD2-132M-4 8 10.7 17.1 2880 80 0.89 1.6 7 1.8
YD2-132M-2 9 12 18.5 1460 87 0.85 1.5 6.5 1.8
YD2-160M-4 11 15 22.9 2920 82 0.89 1.6 7 1.8
YD2-160M-2 11 15 22.3 1460 87 0.85 1.6 6.5 1.8
YD2-160L-4 14 18.7 28.8 2940 82 0.9 1.5 7 1.8
YD2-160L-2 15 20 29.4 1470 89 0.87 1.6 6.5 1.8
YD2-180M-4 18.5 25 36.7 2940 85 0.9 1.5 7 1.8
YD2-180M-2 18.5 25 35.9 1470 89 0.88 1.6 6.5 1.8
YD2-180L-4 22 30 42.7 2950 86 0.91 1.5 7 1.8
YD2-180L-2 26 35 49.9 1470 89 0.89 1.4 6.5 1.8
YD2-200L-4 30 40 58.3 2950 85 0.92 1.4 7 1.8
YD2-200L-2 32 43 60.7 1480 90 0.89 1.4 6.5 1.8
YD2-225S-4 37 50 71.7 2960 86 0.82 1.4 7 1.8
YD2-225S-2 37 50 71.7 2960 86 0.92 1.4 7 1.8
YD2-225M-4 37 50 69.4 1480 91 0.89 1.4 6.5 1.8
YD2-225M-2 45 60 86.4 2960 87 0.95 1.4 7 1.8
YD2-250M-4 45 60 84.4 1480 91 0.89 1.4 6.5 1.8
YD2-250M-2 52 70 130.2 2960 88 0.92 1.4 7 1.8
YD2-280S-4 60 80 111.3 1480 91 0.9 1.4 6.5 1.8
YD2-280S-2 72 96 135.1 2970 88 0.92 1.4 7 1.8
YD2-280M-4 72 96 133.6 1480 91 0.9 1.4 6.5 1.8
YYD2-280M-2 82 110 152.2 2970 88 0.93 1.4 7 1.8

 

Mode Rated Outpu Current
A
Speed
r/min
EFF
η(%)
Power factor
Cosψ
Locked-rotor
torque
Locked-rotor
current
Pull-out torque
Kw HP Rated torque
Tst/Tn
Rated Current
Ist/In
Rated torque
Tmax/Tn
YD2-90S-6 0.65 0.9 2.2 920 64 0.68 1.3 6 1.8
YD2-90S-4 0.85 1.2 2.3 1420 70 0.79 1.4 6.5 1.8
YD2-90L-6 0.85 1.2 2.8 930 66 0.7 1.3 6 1.8
YD2-90L-4 1.1 1.5 3 1420 71 0.79 1.4 6.5 1.8
YD2-100L1-6 1.3 3.8 940 74 0.7 1.3 6 1.8 1.8
YD2-100L1-4 1.8 2.4 4.4 1440 77 0.8 1.4 6.5 1.8
YD2-100L2-6 1.5 2 4.3 940 75 0.7 1.4 6 1.8
YD2-100L2-4 2.2 3 5.4 1440 77 0.8 1.4 6.5 1.8
YD2-112M-6 2.2 3 5.7 960 78 0.78 1.4 6 1.8
YD2-112M-4 2.8 3.8 6.7 1440 77 0.82 1.3 6.5 1.8
YD2-132S-6 3 4 7.7 960 79 0.75 1.4 6 1.8
YD2-132S-4 4 5.5 9.5 1440 78 0.82 1.3 6.5 1.8
YD2-132M-6 4 5.5 9.8 960 82 0.76 1.4 6 1.8
YD2-132M-4 5.5 7.5 12.3 1440 80 0.85 1.3 6.5 1.8
YD2-160M-6 6.5 8.7 15.1 970 84 0.78 1.4 6 1.8
YD2-160M-4 8 10.7 17.4 1460 82 0.84 1.3 6.5 1.8
YD2-160L-6 9 12 30.6 970 85 0.78 1.4 6.0 1.8
YD2-160L-4 11 15 23.4 1460 83 0.85 1.3 6.5 1.8
YD2-180M-6 11 15 25.9 980 85 0.76 1.4 6 1.8
YD2-180M-4 14 18.7 29.8 1470 84 0.85 1.3 6.5 1.8
YD2-180L-6 13 17.4 29.4 980 86 0.78 1.7 6 1.8
YD2-180L-4 16 21.4 33.6 1470 85 0.85 1.3 6.5 1.8
YD2-200L-6 18.5 25 41.4 980 87 0.78 1.4 6.5 1.8
YD2-200L-4 22 30 44.7 1460 86.5 0.86 1.3 7 1.8
YD2-225S-6 22 30 44.2 980 88 0.86 1.4 6.5 1.8
YD2-225S-4 28 38 56.2 1470 86.5 0.87 1.3 7 1.8
YD2-225M-6 26 35 52.2 980 88 0.86 1.4 6.5 1.8
YD2-225M-4 32 43 66 1470 86.5 0.9 1.3 7 1.8
YD2-250M-6 32 43 62.1 980 90 0.87 1.4 6.5 1.8
YD2-250M-4 42 56 74.7 1470 86.5 0.91 1.3 7 1.8
YD2-280S-6 42 56 81.5 980 90 0.87 1.4 6.5 1.8
YD2-280S-4 55 74 106.7 990 90 0.87 1.4 6.5 1.8
YD2-280M-6 55.5 74 106.7 990 90 0.87 1.4 6.5 1.8
YD2-280M-4 67 90 138.1 1480 87 0.89 1.3 7 1.8
YD2-90L-8 0.45 0.6 1.9 880 58 0.63 1.5 5.5 1.8
YD2-90L-4 0.75 1 1.92 1420 72 0.87 1.5 6.5 1.8
YD2-100L-8 0.85 1.2 3.1 700 67 0.63 1.5 5.5 1.8
YD2-100L-4 1.5 2 3.5 1420 74 0.88 4.5 6.5 1.8

 

Mode Rated Outpu Current
A
Speed
r/min
EFF
η(%)
Power factor
Cosψ
Locked-rotor
torque
Locked-rotor
current
Pull-out torque
Kw HP Rated torque
Tst/Tn
Rated Current
Ist/In
Rated torque
Tmax/Tn
YD2-112M-8 1.5 2 5 700 72 0.63 1.5 5.5 1.8
YD2-112M-4 2.4 3.2 5.3 1420 78 0.88 1.5 6.5 1.8
YD2-132S-8 2.2 3 7 720 75 0.64 1.5 5.5 1.8
YD2-132S-4 3.3 4.4 7.1 1440 80 0.88 1.5 6.5 1.8
YD2-132M-8 3 4 9 720 78 0.65 1.5 5.5 1.8
YD2-132M-4 4.5 6 9.4 1440 82 0.89 1.5 6.5 1.8
YD2-160M-8 5 6.7 13.9 730 83 0.66 1.5 5.5 1.8
YD2-160M-4 7.5 10 15.2 1450 84 0.89 1.5 6.5 1.8
YD2-160L-8 7 9.4 19 730 85 0.66 1.5 5.5 1.8
YD2-160L-4 11 15 21.8 1470 86 0.89 1.5 6.5 1.8
YD2-180L-8 11 15 26 730 87 0.72 1.5 6 1.8
YD2-180L-4 17 22.7 31.9 1470 88 0.91 1.5 7 1.8
YD2-200L1-8 14 18.7 33 740 87 0.74 1.5 6 1.8
YD2-200L1-4 22 30 41.3 1470 88 0.92 1.5 7 1.8
YD2-200L2-8 17 22.7 40.1 740 87 0.74 1.5 6 1.8
YD2-200L2-4 26 35 48.8 1470 88 0.92 1.5 7 1.8
YD2-225M-8 24 32 53.2 740 89 0.77 1.4 6 1.8
YD2-225M-4 34 46 66.7 1470 88 0.88 1.3 7 1.8
YD2-250M-8 30 40 64.7 740 90 0.78 1.4 6 1.8
YD2-250M-4 42 56 78.8 1480 89 0.91 1.3 7 1.8
YD2-280S-8 40 55 83.5 740 91 0.8 1.4 6 1.8
YD2-280S-4 55 75 102 1480 90 0.91 1.3 7 1.8
YD2-280M-8 47 63 96.9 740 91 0.81 1.4 6 1.8
YD2-280M-4 67 90 122.9 1480 90 0.92 1.3 7 1.8
YD2-90S-8 0.35 0.5 1.6 680 53 0.6 1.5 5.0 1.8
YD2-90S-6 0.45 0.6 1.4 930 70 0.72 1.5 6 1.8
YD2-90L-8 0.45 0.6 1.9 680 59 0.6 1.5 5.0 1.8
YD2-90L-6 0.65 0.9 1.9 930 71 0.73 1.5 6 1.8
YD2-100L-8 0.75 1 2.9 710 65 0.6 1.5 5 1.8
YD2-100L-6 1.1 1.5 3.1 950 75 0.73 1.5 6 1.8
YD2-112M-8 1.3 1.8 4.5 710 72 0.61 1.5 5 1.8
YD2-112M-6 1.8 2.4 4.8 950 78 0.73 1.5 6 1.8
YD2-132S-8 1.8 2.4 5.8 730 76 0.62 1.5 5 1.8
YD2-132S-6 2.4 3.2 6.2 970 80 0.73 1.5 6 1.8
YD2-132M-8 2.6 3.5 8.2 730 78 0.62 1.5 5 1.8
YD2-132M-6 3.7 5 9.4 970 82 0.73 1.5 6 1.8
YD2-160M-8 4.5 6 13.3 730 83 0.62 1.5 5 1.8
YD2-160M-6 6 8 14.7 980 85 0.73 1.5 6 1.8

 

Mode Rated Outpu Current
A
Speed
r/min
EFF
η(%)
Power factor
Cosψ
Locked-rotor
torque
Locked-rotor
current
Pull-out torque
Kw HP Rated torque
Tst/Tn
Rated Current
Ist/In
Rated torque
Tmax/Tn
YD2-160L-8 6 8 17.5 730 84 0.62 1.5 5 1.8
YD2-160L-6 8 10.7 19.4 980 86 0.73 1.5 6 1.8
YD2-180M-8 7.5 10 21.9 730 84 0.62 1.5 5 1.8
YD2-180M-6 10 13.4 24.2 980 86 0.73 1.5 6 1.8
YD2-180L-8 9 12 24.8 730 85 0.65 1.5 5 1.8
YD2-180L-6 12 16 28.3 980 86 0.75 1.5 6 1.8
YD2-200L1-8 12 16 32.5 730 86 0.65 1.5 5 1.8
YD2-200L1-6 17 23 39.1 980 87 0.76 1.5 6 1.8
YD2-200L2-8 15 20 40.3 730 87 0.65 1.5 5 1.8
YD2-200L2-6 20 26.7 45.4 980 88 0.76 1.5 6 1.8
YD2-225M-8 15 20 33.1 730 88 0.78 1.5 5 1.8
YD2-225M-6 30 40 58.5 980 90 0.83 1.5 6 1.8
YD2-160M-12 2.6 3.5 11.6 480 74 0.46 1.2 4 1.8
YD2-160M-6 5 6.7 11.9 970 84 0.76 1.3 6 1.8
YD2-160L-12 3.7 5 16.4 480 76 0.46 1.2 4 1.8
YD2-160L-6 7 9.4 15.8 970 85 0.79 1.3 6 1.8
YD2-180L-12 5.5 7.5 19.6 490 79 0.54 1.2 4 1.8
YD2-180L-6 10 13.4 20.5 980 86 0.86 1.3 6 1.8
YD2-200L1-12 7.5 10 25.1 490 83 0.56 1.2 4 1.8
YD2-200L1-6 13 17.4 26.4 980 87 0.83 1.3 6 1.8
YD2-200L2-12 9 12 28.9 490 83 0.57 1.2 4 1.8
YD2-200L2-6 15 20 30.4 980 87 0.87 1.3 6 1.8
YD2-225M-12 12 16 35.8 490 85 0.61 1.2 4 1.8
YD2-225M-6 20 26.7 39.7 980 88 0.87 1.3 6 1.8
YD2-250M-12 15 20 42.9 490 86 0.63 1.2 4 1.8
YD2-250M-6 24 32 47.6 980 89 0.87 1.3 6 1.8
YD2-280S-12 20 26.7 54.8 490 88 0.63 1.2 4 1.8
YD2-280S-6 30 40 58.9 980 89 0.87 1.3 6 1.8
YD2-280M-12 24 32 63.7 490 88 0.63 1.2 4 1.8
YD2-280M-6 37 50 72.6 990 89 0.87 1.3 6 1.8
YD2-100L-6 0.75 1 2.6 950 67 0.65 1.3 5.5 1.8
YD2-100L-4 1.3 1.8 3.7 1440 72 0.75 1.3 6 1.8
YD2-100L-2 1.8 2.4 4.5 2900 71 0.85 1.3 7 1.8
YD2-112M-6 1.1 1.5 3.5 960 73 0.65 1.3 5.5 1.8
YD2-112M-4 2 3 5.1 1450 74 0.81 1.3 6 1.8
YD2-112M-2 2.4 3.2 5.8 2920 71 0.82 1.3 7 1.8
YD2-132S-6 1.8 2.4 5.1 970 75 0.71 1.3 5.5 1.8
YD2-132S-4 2.6 3.5 6.1 1460 78 0.83 1.3 6 1.8
YD2-132S-6 3 4 7.4 2910 71 0.87 1.3 7 1.8
YD2-132S-4 2.2 3 6 970 77 0.72 1.3 5.5 1.8
YD2-132S-2 3.3 4.4 7.5 1460 80 0.84 1.3 6 1.8
YD2-132M1-6 4 5.5 8.8 2910 76 0.91 1.3 7 1.8
YD2-132M1-4 2.6 3.5 6.9 970 80 0.72 1.3 5.5 1.8
YD2-132M1-2 4 5.5 8.8 2910 76 0.91 1.3 7 1.8
YD2-132M2-6 2.6 3.5 6.9 970 80 0.72 1.3 5.5 1.8
YD2-132M2-4 4 5.5 9 1460 80 0.84 1.3 6 1.8
YD2-132M2-2 5 6.7 10.8 2910 77 0.91 1.3 7 1.8

 

Mode Rated Outpu Current
A
Speed
r/min
EFF
η(%)
Power factor
Cosψ
Locked-rotor
torque
Locked-rotor
current
Pull-out torque
Kw HP Rated torque
Tst/Tn
Rated Current
Ist/In
Rated torque
Tmax/Tn
YD2-160M-6 3.7 5 9.5 980 80 0.72 1.3 5.5 1.8
YD2-160M-4 5 6.7 11.2 1470 81 0.84 1.3 6 1.8
YD2-160M-2 6 8 13.2 2930 76 0.91 1.3 7 1.8
YD2-160L-6 4.5 6 11.4 980 83 0.72 1.3 5.5 1.8
YD2-160L-4 7 9.4 15.1 1470 83 0.85 1.3 6 1.8
YD2-160L-2 9 12 18.8 2930 79 0.82 1.3 7 1.8
YD2-112M-8 0.65 0.87 2.7 700 59 0.63 1.3 1.3 1.8
YD2-112M-4 2 2.7 5.1 1450 74 0.81 1.3 6 1.8
YD2-112M-2 2.4 3.2 5.8 2920 74 0.75 1.3 7 1.8
YD2-132S-8 1 1.4 3.6 720 69 0.61 1.3 4.5 1.8
YD2-132S-4 2.6 3.5 6.1 1460 78 0.83 1.3 6 1.8
YD2-132S-2 3 4 7.1 2910 74 0.87 1.3 7 1.8
YD2-132M-8 1.3 1.8 4.6 720 71 0.61 1.3 4.5 1.8
YD2-132M-4 3.7 5 8.4 1460 80 0.84 1.3 6 1.8
YD2-132M-2 4.5 6 10 2910 72 0.91 1.3 7 1.8
YD2-160M-8 2.2 3 7.6 720 75 0.5+ 1.3 4.5 1.8
YD2-160M-4 5 6.7 11.2 1440 81 0.84 1.3 6 1.8
YD2-160M-2 6 8 13.2 2910 76 0.91 1.3 7 1.8
YD2-160L-8 2.8 3.8 9.2 720 77 0.6 1.3 4.5 1.8
YD2-160L-4 7 9.4 15.1 720 77 0.6 1.3 4.5 1.8
YD2-160L-2 9 12 18.8 2910 79 0.92 1.3 7 1.8
YD2-112M-8 0.85 12 3.7 710 62 0.56 1.3 5.5 1.8
YD2-112M-6 1 1.4 3.1 950 68 0.73 1.3 6.5 1.8
YD2-112M-4 1.5 2 3.5 1440 75 0.86 1.4 7 1.8
YD2-132S-8 1.1 1.5 4.1 730 68 0.6 1.3 5.5 1.8
YD2-132S-6 1.5 2 4.2 970 74 0.73 1.3 6.5 1.8
YD2-132S-4 1.8 2.4 4 1460 78 0.87 1.3 7 1.8
YD2-132M1-8 1.5 2 5.2 730 71 0.62 1.3 5.5 1.8
YD2-132M1-6 2 2.7 5.4 970 77 0.73 1.3 6.5 1.8
YD2-132M1-4 2.2 3 4.9 1460 79 0.87 1.4 7 1.8
YD2-132M2-8 1.8 2.4 6.3 730 72 0.62 1.3 5.5 1.8
YD2-132M2-6 2.6 3.5 6.8 970 78 0.74 1.3 6.5 1.8
YD2-132M2-4 3 4 6.5 1460 80 0.87 1.1 7 1.8
YD2-160M-8 3.3 4.4 10.2 720 79 0.62 1.6 5.5 1.8
YD2-160M-6 4 5.5 9.9 960 81 0.73 1.5 6.5 1.8
YD2-160M-4 5.5 7.5 11.6 1440 83 0.87 1.4 7 1.8
YD2-160L-8 4.5 6 13.8 720 80 0.62 1.6 5.5 1.8
YD2-160L-6 6 8 14.5 960 83 0.76 1.5 6.5 1.8
YD2-160L-4 7.5 10 15.6 1440 84 0.87 1.4 7 1.8

 

Mode Out Put kw Current
A
Speed
r/min
EFF
η(%)
Power factor
Cosψ
Locked-rotor
torque
Locked-rotor
current
Pull-out torque
Kw HP Rated torque
Tst/Tn
Rated Current
Ist/In
Rated torque
Tmax/Tn
YD2-180L-8 7 9.4 18.5 740 81 0.65 1.6 6.5 1.8
YD2-180L-6 9 12 20.6 980 73 0.8 1.5 7 1.8
YD2-180L-4 12 16 24.1 1470 84 0.9 1.4 7 1.8
YD2-200L-8 10 13.4 25.8 740 95 0.72 1.6 6.5 1.8
YD2-200L-6 13 18 28.7 980 86 0.81 1.5 7 1.8
YD2-200L-4 17 23 33.4 1470 86 0.9 1.4 7 1.8
YD2-225S-8 14 18.7 34.3 740 86 0.7 1.6 6.5 1.8
YD2-225S-6 18.5 25 39.9 980 87 0.81 1.5 7 1.8
YD2-225S-4 24 32 46.6 1480 87 0.9 1.4 7 1.8
YD2-225M-8 17 23 42.4 740 87 0.7 1.2 6.5 1.8
YD2-225M-6 22 30 43.2 980 87 0.85 1.5 7 1.8
YD2-225M-4 28 38 34.3 1480 87 0.9 1.4 7 1.8
YD2-250M-8 24 32 55.3 740 88 0.75 1.2 6.5 1.8
YD2-250M-6 26 35 52.8 990 88 0.85 1.5 7 1.8
YD2-250M-4 34 46 63.1 1480 88 0.92 1.4 7 1.8
YD2-280S-8 30 40 68.1 740 89 0.75 1.2 6.5 1.8
YD2-280S-6 34 46 67.5 990 89 0.86 1.5 7 1.8
YD2-280S-4 42 56 77.9 1480 89 0.92 1.4 7 1.8
YD2-280M-8 34 46 77.4 740 89 0.75 1.2 6.5 1.8
YD2-280M-6 37 50 73.4 990 89 0.86 1.5 7 1.8
YD2-280M-4 50 67 91.8 1480 89 0.92 1.4 7 1.8
YD2-180L-12 3.3 4.4 13 480 72 0.55 1.3 5 1.8
YD2-180L-8 5 6.7 16 740 79 0.62 1.3 6 1.8
YD2-180L-6 6.5 8.7 14 970 82 0.88 1.3 6 1.8
YD2-180L-4 9 12 19 1470 83 0.89 1.3 7 1.8
YD2-200L2-12 5.5 7.5 20 490 75 0.56 1.3 5 1.8
YD2-200L2-8 8 10.7 22 740 81 0.67 1.3 6 1.8
YD2-200L2-6 10 13.4 21 980 83 0.88 1.3 6 1.8
YD2-200L2-4 13 18 27 1480 84 0.88 1.4 7 1.8
YD2-225M-12 7 9.4 21 490 81 0.63 1.3 5 1.8
YD2-225M-8 11 15 27.6 740 84 0.72 1.3 6 1.8
YD2-225M-6 13 18 26 980 85 0.88 1.3 6 1.8
YD2-225M-4 20 27 39 1480 86 0.9 1.3 7 1.8
YD2-250M-12 9 12 26 490 82 0.63 1.3 5 1.8
YD2-250M-8 14 18.7 34 740 85 0.73 1.3 6 1.8
YD2-250M-6 16 21.4 323 990 85 0.88 1.3 6 1.8
YD2-250M-4 26 35 49 1480 87 0.92 1.3 7 1.8
YD2-280S-12 11 15 32 490 83 0.63 1.3 5 1.8
YD2-280S-8 18.5 25 43 740 87 0.75 1.3 6 1.8
YD2-280S-6 20 26.7 41 990 85 0.88 1.3 6 1.8
YD2-280S-4 34 46 65 1490 87 0.92 1.3 7 1.8
YD2-280M-12 13 18 37 490 84 0.63 1.4 5 1.8
YD2-280M-8 22 30 51 740 87 0.75 1.3 6 1.8
YD2-280M-6 24 32 49 990 85 0.88 1.3 6 1.8
YD2-280M-4 40 55 75 1490 88 0.92 1.6 7 1.8

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待